På denna sidan hittar du en tabell där du kan omvandla blodsocker (glukos) och HbA1c med olika enheter. I Sverige används idag enheten mmol/l för glukos och mmol/mol för HbA1c. Med tabellen nedan kan du omvandla olika värden.
Kalkylator
Tabell för omräkning av HbA1c och blodsocker (medelblodsocker)
Nya HbA1c (IFCC) | Gamla HbA1c (Mono-S) | Gamla HbA1c % (DCCT) | mmol/l (medelblodsocker) | mg/dl (medelblodsocker) |
---|---|---|---|---|
20 | 2,93 | 3,98 | 3,76 | 67,60 |
21 | 3,03 | 4,07 | 3,90 | 70,20 |
22 | 3,12 | 4,16 | 4,05 | 72,80 |
23 | 3,22 | 4,26 | 4,19 | 75,40 |
24 | 3,31 | 4,35 | 4,34 | 78,10 |
25 | 3,41 | 4,44 | 4,48 | 80,70 |
26 | 3,50 | 4,53 | 4,63 | 83,30 |
27 | 3,60 | 4,62 | 4,78 | 85,90 |
28 | 3,70 | 4,71 | 4,92 | 88,60 |
29 | 3,79 | 4,80 | 5,07 | 91,20 |
30 | 3,89 | 4,90 | 5,21 | 93,80 |
31 | 3,98 | 4,99 | 5,36 | 96,40 |
32 | 4,08 | 5,08 | 5,51 | 99,10 |
33 | 4,17 | 5,17 | 5,65 | 101,70 |
34 | 4,27 | 5,26 | 5,80 | 104,30 |
35 | 4,37 | 5,35 | 5,94 | 106,90 |
36 | 4,46 | 5,45 | 6,09 | 109,60 |
37 | 4,56 | 5,54 | 6,24 | 112,20 |
38 | 4,65 | 5,63 | 6,38 | 114,80 |
39 | 4,75 | 5,72 | 6,53 | 117,40 |
40 | 4,84 | 5,81 | 6,67 | 120,10 |
41 | 4,94 | 5,90 | 6,82 | 122,70 |
42 | 5,04 | 5,99 | 6,96 | 125,30 |
43 | 5,13 | 6,09 | 7,11 | 127,90 |
44 | 5,23 | 6,18 | 7,26 | 130,60 |
45 | 5,32 | 6,27 | 7,40 | 133,20 |
46 | 5,42 | 6,36 | 7,55 | 135,80 |
47 | 5,51 | 6,45 | 7,69 | 138,40 |
48 | 5,61 | 6,54 | 7,84 | 141,10 |
49 | 5,71 | 6,63 | 7,99 | 143,70 |
50 | 5,80 | 6,73 | 8,13 | 146,30 |
51 | 5,90 | 6,82 | 8,28 | 148,90 |
52 | 5,99 | 6,91 | 8,42 | 151,60 |
53 | 6,09 | 7,00 | 8,57 | 154,20 |
54 | 6,18 | 7,09 | 8,72 | 156,80 |
55 | 6,28 | 7,18 | 8,86 | 159,40 |
56 | 6,38 | 7,27 | 9,01 | 162,10 |
57 | 6,47 | 7,37 | 9,15 | 164,70 |
58 | 6,57 | 7,46 | 9,30 | 167,30 |
59 | 6,66 | 7,55 | 9,45 | 169,90 |
60 | 6,76 | 7,64 | 9,59 | 172,60 |
61 | 6,85 | 7,73 | 9,74 | 175,20 |
62 | 6,95 | 7,82 | 9,88 | 177,80 |
63 | 7,05 | 7,92 | 10,03 | 180,40 |
64 | 7,14 | 8,01 | 10,17 | 183,10 |
65 | 7,24 | 8,10 | 10,32 | 185,70 |
66 | 7,33 | 8,19 | 10,47 | 188,30 |
67 | 7,43 | 8,28 | 10,61 | 190,90 |
68 | 7,52 | 8,37 | 10,76 | 193,60 |
69 | 7,62 | 8,46 | 10,90 | 196,20 |
70 | 7,72 | 8,56 | 11,05 | 198,80 |
71 | 7,81 | 8,65 | 11,20 | 201,40 |
72 | 7,91 | 8,74 | 11,34 | 204,10 |
73 | 8,00 | 8,83 | 11,49 | 206,70 |
74 | 8,10 | 8,92 | 11,63 | 209,30 |
75 | 8,19 | 9,01 | 11,78 | 211,90 |
76 | 8,29 | 9,10 | 11,93 | 214,60 |
77 | 8,38 | 9,20 | 12,07 | 217,20 |
78 | 8,48 | 9,29 | 12,22 | 219,80 |
79 | 8,58 | 9,38 | 12,36 | 222,40 |
80 | 8,67 | 9,47 | 12,51 | 225,10 |
81 | 8,77 | 9,56 | 12,65 | 227,70 |
82 | 8,86 | 9,65 | 12,80 | 230,30 |
83 | 8,96 | 9,74 | 12,95 | 232,90 |
84 | 9,05 | 9,84 | 13,09 | 235,60 |
85 | 9,15 | 9,93 | 13,24 | 238,20 |
86 | 9,25 | 10,02 | 13,38 | 240,80 |
87 | 9,34 | 10,11 | 13,53 | 243,40 |
88 | 9,44 | 10,20 | 13,68 | 246,10 |
89 | 9,53 | 10,29 | 13,82 | 248,70 |
90 | 9,63 | 10,39 | 13,97 | 251,30 |
91 | 9,72 | 10,48 | 14,11 | 253,90 |
92 | 9,82 | 10,57 | 14,26 | 256,60 |
93 | 9,92 | 10,66 | 14,41 | 259,20 |
94 | 10,01 | 10,75 | 14,55 | 261,80 |
95 | 10,11 | 10,84 | 14,70 | 264,40 |
96 | 10,20 | 10,93 | 14,84 | 267,10 |
97 | 10,30 | 11,03 | 14,99 | 269,70 |
98 | 10,39 | 11,12 | 15,14 | 272,30 |
99 | 10,49 | 11,21 | 15,28 | 274,90 |
100 | 10,59 | 11,30 | 15,43 | 277,60 |
101 | 10,68 | 11,39 | 15,57 | 280,20 |
102 | 10,78 | 11,48 | 15,72 | 282,80 |
103 | 10,87 | 11,57 | 15,86 | 285,40 |
104 | 10,97 | 11,67 | 16,01 | 288,10 |
105 | 11,06 | 11,76 | 16,16 | 290,70 |
106 | 11,16 | 11,85 | 16,30 | 293,30 |
107 | 11,26 | 11,94 | 16,45 | 295,90 |
108 | 11,35 | 12,03 | 16,59 | 298,60 |
109 | 11,45 | 12,12 | 16,74 | 301,20 |
110 | 11,54 | 12,21 | 16,89 | 303,80 |
111 | 11,64 | 12,31 | 17,03 | 306,40 |
112 | 11,73 | 12,40 | 17,18 | 309,10 |
113 | 11,83 | 12,49 | 17,32 | 311,70 |
114 | 11,93 | 12,58 | 17,47 | 314,30 |
115 | 12,02 | 12,67 | 17,62 | 316,90 |
116 | 12,12 | 12,76 | 17,76 | 319,60 |
117 | 12,21 | 12,86 | 17,91 | 322,20 |
118 | 12,31 | 12,95 | 18,05 | 324,80 |
119 | 12,40 | 13,04 | 18,20 | 327,40 |
120 | 12,50 | 13,13 | 18,35 | 330,10 |
121 | 12,60 | 13,22 | 18,49 | 332,70 |
122 | 12,69 | 13,31 | 18,64 | 335,30 |
123 | 12,79 | 13,40 | 18,78 | 337,90 |
124 | 12,88 | 13,50 | 18,93 | 340,60 |
125 | 12,98 | 13,59 | 19,07 | 343,20 |
126 | 13,07 | 13,68 | 19,22 | 345,80 |
127 | 13,17 | 13,77 | 19,37 | 348,40 |
128 | 13,27 | 13,86 | 19,51 | 351,10 |
129 | 13,36 | 13,95 | 19,66 | 353,70 |
130 | 13,46 | 14,04 | 19,80 | 356,30 |
131 | 13,55 | 14,14 | 19,95 | 358,90 |
132 | 13,65 | 14,23 | 20,10 | 361,60 |
133 | 13,74 | 14,32 | 20,24 | 364,20 |
134 | 13,84 | 14,41 | 20,39 | 366,80 |
135 | 13,94 | 14,50 | 20,53 | 369,40 |
136 | 14,03 | 14,59 | 20,68 | 372,10 |
137 | 14,13 | 14,68 | 20,83 | 374,70 |
138 | 14,22 | 14,78 | 20,97 | 377,30 |
139 | 14,32 | 14,87 | 21,12 | 379,90 |
140 | 14,41 | 14,96 | 21,26 | 382,60 |
141 | 14,51 | 15,05 | 21,41 | 385,20 |
142 | 14,61 | 15,14 | 21,55 | 387,80 |
143 | 14,70 | 15,23 | 21,70 | 390,40 |
144 | 14,80 | 15,33 | 21,85 | 393,10 |
145 | 14,89 | 15,42 | 21,99 | 395,70 |
146 | 14,99 | 15,51 | 22,14 | 398,30 |
147 | 15,08 | 15,60 | 22,28 | 400,90 |
148 | 15,18 | 15,69 | 22,43 | 403,60 |
149 | 15,28 | 15,78 | 22,58 | 406,20 |
150 | 15,37 | 15,87 | 22,72 | 408,80 |
151 | 15,47 | 15,97 | 22,87 | 411,40 |
152 | 15,56 | 16,06 | 23,01 | 414,10 |
153 | 15,66 | 16,15 | 23,16 | 416,70 |
154 | 15,75 | 16,24 | 23,31 | 419,30 |
155 | 15,85 | 16,33 | 23,45 | 421,90 |
156 | 15,95 | 16,42 | 23,60 | 424,60 |
157 | 16,04 | 16,51 | 23,74 | 427,20 |
Efter: Professor Anders Björn, Linköpings universitet, Matematiska institutionen