Behandlingsalgoritm #
Utvärdera behandlingen var tredje månad. För effekt krävs en HbA1c-sänkning på minst 5 mmol/mol, undantaget SGLT2-hämmare vid hjärt-kärlsjukdom eller njursvikt. Alla läkemedel kan kombineras, utom DPP4-hämmare och GLP1-analoger som påverkar samma system.
Dosering av läkemedelsbehandling #
Läkemedel | Dosering | Fördelar/Nackdelar |
---|---|---|
SGLT2-hämmare: | ||
empagliflozin (Jardiance), dapagliflozin (Forxiga) | Startdos = Måldos 10 mg 1×1 | • Minskar risk för hjärt-kärlsjukdom och död. Bra vid hjärtsvikt och njurskydd vid albuminuri. • Viktnedgång 2–4 kg. • Risk för urogenitala infektioner. • Undvik vid akut sjukdom eller hög blodsocker. |
Biguanid: | ||
Metformin | Börja med 500 mg 1×1, öka till 1–1,5 g x2. Reducera vid eGFR 30–45 mL/min. | • Hjärt-kärlskydd. Ingen risk för hypoglykemi. Viktneutralt. • Magbesvär vanliga. Pausa vid akut sjukdom eller kontrastundersökningar. |
GLP1-analoger: | ||
dulaglutid (Trulicity), semaglutid (Ozempic, Rybelsus) | Startdos 1,5 mg (Trulicity) eller 0,25 mg (Ozempic). Upptitrering möjlig. | • Viktnedgång 2–6 kg. Minskar risk för hjärt-kärlsjukdom. • Illamående vanligt. • Rybelsus kräver fastande intag. |
DPP4-hämmare: | ||
sitagliptin (Januvia) | 100 mg 1×1. Reducera vid eGFR <45. | • Kardiovaskulärt säkert men inga extra fördelar. Viktneutralt. Användbart vid njursvikt. |
Glitazoner: | ||
pioglitazon | 15 mg 1×1. Maxeffekt efter 8 veckor. | • Ingen risk för hypoglykemi. Viktuppgång 2 kg. Försiktighet vid hjärtsvikt. |
Insulinfrisättare: | ||
glimepirid, repaglinid | Börja med 1 mg (glimepirid) eller 0,5–1 mg (repaglinid) per måltid. | • Viktnedgång 2 kg. Risk för hypoglykemi, särskilt vid nedsatt lever- eller njurfunktion. |
Behandlingsmål #
Patientgrupp | HbA1c-mål (P-Glukos) | Kommentar |
---|---|---|
Nydiagnostiserad patient eller patient med långvarig diabetes utan samsjuklighet eller hypoglykemier | 42–52 (7–8,4) | • HbA1c under 52 minskar risken för komplikationer. • HbA1c under 48 kan övervägas vid diagnos och om det inte finns en hög risk för allvarliga hypoglykemier. |
Patient som har svårt att nå lägre målvärden på grund av biverkningar eller hypoglykemier | 53–69 (8,5–10,9) | • Biologisk ålder över 80 år och samtidig behandling med insulin. • Problem med hypoglykemier. |
Patient med allvarlig kronisk sjukdom, hög ålder eller kort förväntad livslängd | 70–80 (8–15) | • Behandlingens mål är att förbättra nutrition, stärka immunförsvaret, undvika vätske- och elektrolytrubbningar samt minska symtom på hypo- eller hyperglykemier. |