Tabell 1: Profiler av antihyperglykemiska mediciner (del 1) #
| Egenskap | MET | GLP-1RA | DUAL GIP/GLP-1RA | SGLT2i | TZD | SU | DPP-4i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt på glukos | +++ | +++ | +++ | ++/+++ | ++ | +++ | ++ |
| MACE | F | F | N | N | N | N | N |
| ASCVD | N | O | S | R | M | M | ÖR |
| CHF | N | S | N | F | P | N | N |
| CKD | F | F | N | IE | N | N | N |
| Renjustering | N | S | IE | IE | IE | IE | ÖR |
| Risk för hypoglykemi | N | N | N | N | N | MS | N |
| Vikt | VL | VL | VL | VL | VÖ | VÖ | N |
| NAFLD | N | F | F | P | F | N | N |
| GI-biverkningar | LM | M | M | N | N | N | N |
| Övrigt | D | D | D | D | T | A | MEN2 |
Tabell 2: Profiler av antihyperglykemiska mediciner (del 2) #
| Egenskap | GLN | AGI | COLSVL | BRC | PRAML | Basal & Basal Bolus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effekt på glukos | ++ | + | + | + | ++ | +++ |
| MACE | N | N | N | N | N | N |
| ASCVD | N | N | N | N | N | N |
| CHF | N | N | N | N | N | N |
| CKD | N | N | N | N | N | N |
| Renjustering | N | N | N | N | N | N |
| Risk för hypoglykemi | N | N | N | N | N | MS |
| Vikt | N | N | N | N | N | N |
| NAFLD | N | N | N | N | N | N |
| GI-biverkningar | M | L | M | M | M | N |
| Övrigt | N | N | N | N | N | N |
DPP-4i: DPP-4-hämmare, GLN: Glinider, AGI: Alfa-glukosidas-hämmare, COLSVL: Kolesevelam, BRC: Bromokriptin, PRAML: Pramlintid
