Kategori | 2000 | 2011 | 2021 | 2030 | 2045 |
---|
Personer med diabetes (20–79 år) | 570,300 | 386,400 | 496,200 | 498,900 | 541,100 |
Odiagnostiserad diabetes (20–79 år) | – | – | 166,300 | – | – |
Personer med nedsatt glukostolerans (IGT) | – | 422,300 | 812,900 | 837,700 | 924,000 |
Personer med nedsatt fasteglukos (IFG) | – | – | 389,100 | 401,100 | 422,800 |
Dödsfall relaterade till diabetes (20–79 år) | – | 2 610,0 | 11 623,0 | – | – |
Hyperglykemi under graviditet (HIP) | – | – | 3 761,3 | – | – |
Utgifter relaterade till diabetes (milj. USD) | – | – | 3 808,5 | 3 791,8 | 3 960,2 |
Källa: International Diabetes Federation (2021)
Diabeteskomplikationer (Sverige) #
Mikrovaskulära komplikationer
Typ | Andel (%) |
---|
Nefropati | 7,7 |
Retinopati | 6,8 |
Neuropati | 7,7 |
Källa: International Diabetes Federation (2021)
Makrovaskulära komplikationer
Typ | Andel (%) |
---|
Kranskärlssjukdom | 13,2 |
Cerebrovaskulär sjukdom | 3,1 |
Perifer artärsjukdom | 0,0 |
Hjärtsvikt | 4,0 |
Källa: International Diabetes Federation (2021)
Antal registrerade patienter med diabetes i Sverige #
Källa: Årsrapport, Nationella Diabetesregistret 2022.