Diagnostiska blodsockervärden #
Diabetesstatus | Kapillärt blodsocker (mmol/L) | Plasmaglukos (mmol/L) | Venöst blodsocker (mmol/L) | Arteriellt blodsocker (mmol/L) |
---|---|---|---|---|
Normal | <6,1 (fastande) | <6,1 (fastande) | <6,1 (fastande) | <6,1 (fastande) |
<7,8 (2 h efter måltid/OGTT) | <7,8 (2 h efter måltid/OGTT) | <7,8 (2 h efter måltid/OGTT) | <7,8 (2 h efter måltid/OGTT) | |
Prediabetes (IFG) | 6,1–6,9 (fastande) | 6,1–6,9 (fastande) | 6,1–6,9 (fastande) | 6,1–6,9 (fastande) |
Prediabetes (IGT) | <7,0 (fastande) | <7,0 (fastande) | <7,0 (fastande) | <7,0 (fastande) |
7,8–11,0 (2 h efter OGTT) | 7,8–11,0 (2 h efter OGTT) | 7,8–11,0 (2 h efter OGTT) | 7,8–11,0 (2 h efter OGTT) | |
Typ 1 diabetes | ≥7,0 (fastande) | ≥7,0 (fastande) | ≥7,0 (fastande) | ≥7,0 (fastande) |
≥11,1 (slumpmässigt/OGTT) | ≥11,1 (slumpmässigt/OGTT) | ≥11,1 (slumpmässigt/OGTT) | ≥11,1 (slumpmässigt/OGTT) | |
Typ 2 diabetes | ≥7,0 (fastande) | ≥7,0 (fastande) | ≥7,0 (fastande) | ≥7,0 (fastande) |
≥11,1 (slumpmässigt/OGTT) | ≥11,1 (slumpmässigt/OGTT) | ≥11,1 (slumpmässigt/OGTT) | ≥11,1 (slumpmässigt/OGTT) |
Graviditetsdiabetes #
Diagnosen graviditetsdiabetes ställs baserat på specifika blodsockervärden vid fasta, slumpmässiga mätningar eller vid oral glukosbelastning (OGTT). Följande kriterier används:
- Fastande blodsocker (P-glukos): Ett värde på eller över 5,1 mmol/L indikerar graviditetsdiabetes.
- Slumpmässigt (icke-fastande) blodsocker: Ett värde över 8,0 mmol/L föranleder vanligtvis ett glukosbelastningstest (OGTT).
- OGTT-resultat: Diagnosen bekräftas om blodsockret efter glukosbelastning ligger på eller över 12,2 mmol/L.
Diagnostiska kriterier vid graviditetsdiabetes
Typ av mätning | Diagnostiskt gränsvärde (mmol/L) |
---|---|
Fastande blodsocker | ≥5,1 |
Slumpmässigt blodsocker | >8,0 |
OGTT (efter 2 timmar) | ≥12,2 |
I vissa riktlinjer anges slumpmässigt glukos > 8,0 mmol/L som ett skäl för OGTT, men det används inte alltid för direkt diagnos.
Enligt WHO och IADPSG (International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups) används tre tröskelvärden vid OGTT:
- Fastande P-glukos: ≥5,1 mmol/L
- 1-timmesvärde: ≥10,0 mmol/L
- 2-timmarsvärde: ≥8,5 mmol/L
Förenklade kriterier för diagnos av typ 2 diabetes #
Förenklade kriterier för diagnos av diabetes typ 2 diabetes |
Fastande plasma-glukos ≥7,0 mmol/L. Fasta definieras som avsaknad av kaloriintag senaste 8 timmarna |
ELLER |
2-h plasmaglukos ≥11,1 mmol/L vid OGTT. Testet bör utföras i enlighet med WHO:s riktlinjer, där patienten intar en glukoslösning innehållande 75 g vattenfritt glukos upplöst i vatten. |
ELLER |
HbA1c ≥ 48 mmol/mol. |
ELLER |
Hos en patient med klassiska symtom på hyperglykemi eller hyperglykemisk kris, räcker ett slumpmässigt plasmaglukos ≥11,1 mmol/L |
Prediabetes (förstadium till typ 2 diabetes) #
Kriterier som definierar prediabetes
Fastande plasma-glukos 5,6 mmol/L till 6,9 mmol/L (kallas även impaired fasting glucose, IFG) |
ELLER |
2-h plasma-glukos under 75-g OGTT 7,8 mmol/L till 11,0 mmol/L (kallas även för impaired glucose tolerance test, IGT) |
ELLER |
HbA1c 39–47 mmol/mol |
Diagnostiska kriterier enligt WHO och ADA #
Glykemisk markör | WHO kriterier (2011, 2019) | ADA kriterier (2021) |
---|---|---|
Diabetes | ||
Fastande plasmaglukos | ≥7.0 mmol/L | |
OGTT | ≥11.1 mmol/L | |
HbA1c | ≥6.5% (≥48 mmol/mol) | |
Slumpmässigt plasmaglukos | ≥11.1 mmol/L | |
Pre-diabetes | ||
Fastande plasmaglukos | 6.1–6.9 mmol/L | 5.6–6.9 mmol/L |
OGTT | 7.8–11.0 mmol/L | |
HbA1c | 42–47 mmol/mol | 39–47 mmol/mol |
Diagnostiska kriterier blodsocker vs långtidssocker (HbA1c) #
Typ av diabetes | Fastande P-glukos (mmol/L) | 2 h efter OGTT (mmol/L) | HbA1c mmol/mol) |
---|---|---|---|
Typ 1 diabetes | ≥ 7,0 | ≥ 11,1 | ≥ 48 |
Typ 2 diabetes | ≥ 7,0 | ≥ 11,1 | ≥ 48 |
Prediabetes (IFG/IGT) | 6,1–6,9 | 7,8–11,0 | 39–47 |
Graviditetsdiabetes | ≥ 5,1 | ≥ 8,5 (1 h efter intag) | Ej tillämpbart |
HbA1c
Vissa riktlinjer anger att HbA1c kan vara olämpligt som diagnostiskt verktyg hos:
- Graviditet (HbA1c underskattar hyperglykemi)
- Hemoglobinopatier/anemi
- Njursvikt (påverkan av erytrocytens livslängd)
- Ett HbA1c under 48 mmol/mol utesluter inte diabetes, särskilt om OGTT eller slumpmässigt P-glukos är förhöjt.
Venösa kontra kapillära glukosvärden #
- I vissa fall kan venöst och kapillärt glukos skilja sig något. Ett exempel är vid OGTT, där venöst plasma ofta används.
- WHO och ADA använder venöst plasma för diagnostik, men i vissa kliniska situationer kan kapillärt blod användas (t.ex. vid snabbtest).
- Vid användning av kapillära glukosvärden är det viktigt att notera att de tenderar att vara något högre postprandiellt jämfört med venösa.