| Klass | Läkemedel | Mål vid sjukdomsprocessen | Verkningsmekanism |
| Sulfonureider (SU) | Glibenklamid, Glipizid, Gliclazid, Glimepirid | Nedsatt betacellsfunktion → minskad insulinfrisättning | Stimulerar frisättning av insulin (sekretagog) |
| Meglitinider | Repaglinid, Nateglinid | Bristande insulinsekretion | Stimulerar snabb och kortvarig insulinfrisättning |
| Biguanider | Metformin | Insulinresistens i levern (förhöjd glukosproduktion) | Hämmar leverns glukosproduktion → sparar insulin |
| Alfa-glukosidashämmare | Akarbos, Miglitol, Voglibos | Ökat kaloriintag – intestinal absorption av glukos | Fördröjer/hämmar upptaget av kolhydrater i tarmen |
| Tiazolidindioner | Pioglitazon | Insulinresistens i fettväv och muskler | Förbättrar perifer insulinkänslighet |
| DPP-4-hämmare | Vildagliptin, Sitagliptin, Saxagliptin, Linagliptin | Inkretion-medierad insulinfrisättning och ökat kaloriintag | Ökar glukosinducerad insulinfrisättning |
| Dopaminagonister | Bromokriptin | Insulinfrisättning under vaguskontroll | Främjar dopaminfrisättning i hypotalamus |
| Kininbaserade läkemedel | Hydroxyklorokin | Förstärker insulinfrisättning och verkan | Ökar affiniteten för insulin till insulinreceptorn |
| SGLT2-hämmare | Dapagliflozin, Kanagliflozin, Empagliflozin, Ipragliflozin | Ökad glukosexkretion | Hämmar SGLT2-receptorer och minskar glukos |
Utbildningar & Nyheter
Gå med i vårt nyhetsbrev och ta del av kliniska utbildningar, nyheter, material och mycket mer.
