Pris och läkemedelsdosering för Ozempic, Wegovy
Kostnader för Ozempic
| Dosering | Icke-subventionerat | Subventionerat/Förmån |
| 0,25 mg | 1 049,02 kr | 0 – 1 049 kr* |
| 0,5 mg | 1 049,02 kr | 0 – 1 049 kr* |
| 1,0 mg | 1 049,02 kr | 0 – 1 049 kr* |
Kostnader för Wegovy
| Dosering | Icke-subventionerat |
| 0,25 mg | ca 1 570 kr |
| 0,5 mg | ca 1 570 kr |
| 1,0 mg | ca 1 570 kr |
| 1,7 mg | ca 2 100 kr |
| 2,4 mg | ca 2 800 kr |
Ozempic och Wegovy (0.25 mg till 2.4 mg) – antal klick
Ozempic och Wegovy 0.25 mg (klicktabell)

| Dos – mg | Antal klick |
| 0.25 | 32 |
| 0.20 | 26 |
| 0.15 | 19 |
| 0.10 | 13 |
| 0.125 | 16 |
Ozempic och Wegovy 0.50 mg (klicktabell)

| Dos – mg | Antal klick |
| 0.50 | 32 |
| 0.40 | 25 |
| 0.30 | 19 |
| 0.25 | 16 |
| 0.125 | 8 |
Ozempic och Wegovy 1.0 mg (klicktabell)

| Dos – mg | Antal klick |
| 1.00 | 72 |
| 0.75 | 54 |
| 0.50 | 36 |
| 0.25 | 18 |
| 0.125 | 9 |
Ozempic och Wegovy 1.0 mg (klicktabell)

| Dos – mg | Antal klick |
| 1.00 | 72 |
| 0.75 | 54 |
| 0.50 | 36 |
| 0.25 | 18 |
| 0.125 | 9 |
Wegovy 2.4 mg (klicktabell)

| Dos – mg | Antal klick |
| 2.40 | 72 |
| 1.70 | 51 |
| 1.00 | 30 |
| 0.50 | 15 |
| 0.25 | 8 |
Hållbarhet för Wegovy och Ozempic
- Begränsad hållbarhet: Efter första användning håller Wegovy och Ozempic i 6 veckor.
- Förvaringskrav: Under dessa 6 veckor ska pennan förvaras i antingen kylskåp (2 °C – 8 °C) eller i rumstemperatur (under 30 °C).
- Varning för klickscheman: Om patienten använder ett så kallat ”klickschema” finns en risk att pennan räcker längre än 6 veckor, vilket kan leda till att läkemedlet förlorar sin effekt.
- Följ anvisningar: Det är kritiskt att följa tillverkarens (Novo Nordisk) doseringsanvisningar för att säkerställa att behandlingen är effektiv och säker.
