Produkt | Aktiva ämnen | Pris per dag | Indikationer | Dosering | Fysiologiska effekter | Biverkningar | Kontraindikationer | Försiktighet | Evidensbaserade riskreduktioner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metformin | Metformin | 0.86 kr | Typ 2-diabetes mellitus | Initial dos: 500 mg två gånger dagligen eller 850 mg en gång dagligen. Max dos: 2000 mg/dag. | Hämmar glukoneogenes i levern, minskar insulinresistens, minskar intestinal glukosabsorption. | Vanliga: Magtarmbesvär (illamående, kräkningar, diarré). Mindre vanliga: Laktacidos, vitamin B12-brist. | Nedsatt njurfunktion (eGFR <30 mL/min/1.73 m²), akut eller kronisk metabolisk acidos, dehydrering, användning av iodkontrastmedel. | Hantera försiktigt hos äldre patienter, de med nedsatt njurfunktion, med hjärt-kärlsjukdomar. | Viktminskning, minskad risken för hjärtsjukdomar och dödlighet hos patienter med typ 2-diabetes. |
Glimepirid | Glimepirid | 2 mg = 0.71 kr 4 mg = 1.42 kr | Typ 2-diabetes mellitus | Initial dos: 1-2 mg en gång dagligen. Max dos: 8 mg/dag. | Stimulerar frisättningen av insulin från betaceller i bukspottkörteln. | Hypoglykemi, viktökning. | Överkänslighet mot sulfonylureaderivat, typ 1-diabetes, diabetisk ketoacidos. | Hantera försiktigt hos äldre patienter, de med nedsatt njur- eller leverfunktion. | Viktminskning, minskad risken för hjärt-kärlsjukdomar och dödlighet hos patienter med typ 2-diabetes. |
Repaglinid | Repaglinid | 6 mg = 2.13 kr 12 mg = 4.26 kr | Typ 2-diabetes mellitus | Initial dos: 0,5-1 mg före varje måltid. Max dos: 16 mg/dag. | Stimulerar frisättningen av insulin från betaceller i bukspottkörteln. | Hypoglykemi. | Typ 1-diabetes, diabetisk ketoacidos. | Hantera försiktigt hos äldre patienter, de med nedsatt njur- eller leverfunktion. | Viktminskning, minskad risken för hjärtsjukdomar och dödlighet hos patienter med typ 2-diabetes. |
Glucobay | Acarbos | 7.11 kr | Typ 2-diabetes mellitus | Initial dos: 50-100 mg tre gånger dagligen. Max dos: 300 mg/dag. | Hämmar tarmens alfa-glukosidaser och minskar därigenom upptaget av kolhydrater. | Mag-tarmbesvär (flatulens, diarré). | Tarmobstruktion, kroniska tarmsjukdomar, nedsatt leverfunktion. | Hantera försiktigt hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion, kroniska tarmproblem. | Viktminskning, minskad risken för hjärtsjukdomar och dödlighet hos patienter med typ 2-diabetes. |
Orlistat | Orlistat | 16.16 kr | Behandling av fetma | 120 mg tre gånger dagligen tillsammans med varje huvudmåltid. | Hämmar pankreatisk lipas och minskar därigenom absorptionen av kostfett. | Mag-tarmbesvär (oljig avföring, trängningar att tömma tarmen). | Kronisk malabsorptionssyndrom, kolestas. | Använd med försiktighet hos patienter med nedsatt absorptionsförmåga, hypotyreos. | Viktminskning, minskad risk för metabolt syndrom och typ 2-diabetes hos överviktiga patienter. |
Pioglitazon | Pioglitazon | 15 mg = 3.10 kr 30 mg = 3.90 kr | Typ 2-diabetes mellitus | Initial dos: 15-30 mg en gång dagligen. Max dos: 45 mg/dag. | Förbättrar insulinresistens genom att aktivera peroxisomproliferatoraktivatorreceptor gamma. | Vätskeretention, viktökning, ökad risk för hjärtsvikt, frakturer. | Hjärtsvikt klass III-IV, aktiv leversjukdom, diabetisk ketoacidos. | Hantera försiktigt hos patienter med hjärtsvikt, leversjukdom, risk för frakturer. | Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. |
Sitagliptin | Sitagliptin | Typ 2-diabetes mellitus | Dos: 100 mg en gång dagligen. | Hämmar nedbrytningen av inkretinhormon och ökar därigenom insulinfrekvensen och minskar glukagonsekretion. | Övre luftvägsinfektioner, huvudvärk, överkänslighetsreaktioner. | Typ 1-diabetes, diabetisk ketoacidos. | Hantera försiktigt hos patienter med nedsatt njurfunktion, pankreatit, överkänslighetsreaktioner. | Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. | |
Januvia | Sitagliptin | Typ 2-diabetes mellitus | Dos: 100 mg en gång dagligen. | Hämmar nedbrytningen av inkretinhormon och ökar därigenom insulinfrekvensen och minskar glukagonsekretion. | Övre luftvägsinfektioner, huvudvärk, överkänslighetsreaktioner. | Typ 1-diabetes, diabetisk ketoacidos. | Hantera försiktigt hos patienter med nedsatt njurfunktion, pankreatit, överkänslighetsreaktioner. | Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. | |
Galvus | Vildagliptin | Typ 2-diabetes mellitus | Dos: 50 mg två gånger dagligen. | Hämmar nedbrytningen av inkretinhormon och ökar därigenom insulinfrekvens och minskar glukagonsekretion. | Hypoglykemi. | Typ 1-diabetes, diabetisk ketoacidos. | Hantera försiktigt hos patienter med nedsatt njurfunktion, pankreatit, överkänslighetsreaktioner. | Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. | |
Onglyza | Saxagliptin | Typ 2-diabetes mellitus | Dos: 5 mg en gång dagligen. | Hämmar nedbrytningen av inkretinhormon och ökar därigenom insulinfrekvens och minskar glukagonsekretion. | Övre luftvägsinfektioner, huvudvärk, överkänslighetsreaktioner. | Typ 1-diabetes, diabetisk ketoacidos. | Hantera försiktigt hos patienter med nedsatt njurfunktion, pankreatit, överkänslighetsreaktioner. | Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. | |
Trajenta | Linagliptin | Typ 2-diabetes mellitus | Dos: 5 mg en gång dagligen. | Hämmar nedbrytningen av inkretinhormon och ökar därigenom insulinfrekvens och minskar glukagonsekretion. | Övre luftvägsinfektioner, huvudvärk, överkänslighetsreaktioner. | Typ 1-diabetes, diabetisk ketoacidos. | Hantera försiktigt hos patienter med nedsatt njurfunktion, pankreatit, överkänslighetsreaktioner. | Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. | |
Janumet | Sitagliptin, Metformin | Typ 2-diabetes mellitus | Dosering individualiseras baserat på sitagliptin och metformin. | Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter. | Se respektive läkemedel för biverkningar. | Se respektive läkemedel för kontraindikationer. | Se respektive läkemedel för försiktighet. | ||
Komboglyz | Saxagliptin, Metformin | Typ 2-diabetes mellitus | Dosering individualiseras baserat på saxagliptin och metformin. | Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter. | Se respektive läkemedel för biverkningar. | Se respektive läkemedel för kontraindikationer. | Se respektive läkemedel för försiktighet. | ||
Jentaduetto | Linagliptin, Metformin | Typ 2-diabetes mellitus | Dosering individualiseras baserat på linagliptin och metformin. | Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter. | Se respektive läkemedel för biverkningar. | Se respektive läkemedel för kontraindikationer. | Se respektive läkemedel för försiktighet. | ||
Forxiga | Dapagliflozin | Typ 2-diabetes mellitus | Dos: 5 mg en gång dagligen. | Minskad njuråterabsorption av glukos och minskad blodglukos. | Svampinfektion i könsorganet, urinvägsinfektioner, volymdepletion, ketoacidos. | Svår njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min/1.73 m²), typ 1-diabetes. | Använd med försiktighet hos patienter med njurfunktionsnedsättning, blåscancer, hjärt-kärlsjukdom. | Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. | |
Invokana | Canagliflozin | Typ 2-diabetes mellitus | Initial dos: 100 mg en gång dagligen. Max dos: 300 mg/dag. | Minskad njuråterabsorption av glukos och minskad blodglukos. | Svampinfektion i könsorganet, urinvägsinfektioner, volymdepletion, ketoacidos. | Svår njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min/1.73 m²), typ 1-diabetes. | Använd med försiktighet hos patienter med njurfunktionsnedsättning, blåscancer, hjärt-kärlsjukdom. | Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. | |
Jardiance | Empagliflozin | Typ 2-diabetes mellitus | Dos: 10 mg en gång dagligen. | Minskad njuråterabsorption av glukos och minskad blodglukos. | Svampinfektion i könsorganet, urinvägsinfektioner, volymdepletion, ketoacidos. | Svår njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min/1.73 m²), dialys, typ 1-diabetes. | Använd med försiktighet hos patienter med njurfunktionsnedsättning, blåscancer, hjärt-kärlsjukdom. | Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. | |
Steglatro | Ertugliflozin | Typ 2-diabetes mellitus | Initial dos: 5 mg en gång dagligen. Max dos: 15 mg/dag. | Minskad njuråterabsorption av glukos och minskad blodglukos. | Svampinfektion i könsorganet, urinvägsinfektioner, volymdepletion, ketoacidos. | Svår njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min/1.73 m²), typ 1-diabetes. | Använd med försiktighet hos patienter med njurfunktionsnedsättning, blåscancer, hjärt-kärlsjukdom. | Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. | |
Xigduo | Dapagliflozin, Metformin | Typ 2-diabetes mellitus | Dosering individualiseras baserat på dapagliflozin och metformin. | Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter. | Se respektive läkemedel för biverkningar. | Se respektive läkemedel för kontraindikationer. | Se respektive läkemedel för försiktighet. | ||
Synjardy | Empagliflozin, Metformin | Typ 2-diabetes mellitus | Dosering individualiseras baserat på empagliflozin och metformin. | Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter. | Se respektive läkemedel för biverkningar. | Se respektive läkemedel för kontraindikationer. | Se respektive läkemedel för försiktighet. | ||
Segluromet | Ertugliflozin, Metformin | Typ 2-diabetes mellitus | Dosering individualiseras baserat på ertugliflozin och metformin. | Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter. | Se respektive läkemedel för biverkningar. | Se respektive läkemedel för kontraindikationer. | Se respektive läkemedel för försiktighet. | ||
Qtera | Vildagliptin, Metformin | Typ 2-diabetes mellitus | Dosering individualiseras baserat på vildagliptin och metformin. | Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter. | Se respektive läkemedel för biverkningar. | Se respektive läkemedel för kontraindikationer. | Se respektive läkemedel för försiktighet. | ||
Steglujan | Ertugliflozin, Sitagliptin | Typ 2-diabetes mellitus | Dosering individualiseras baserat på ertugliflozin och sitagliptin. | Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter. | Se respektive läkemedel för biverkningar. | Se respektive läkemedel för kontraindikationer. |
Lathund och prislita diabetesläkemedel
Dela artikeln
Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.